| Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Xinyu | 0.4 | ||
| 208 | Xpro9ija | 0.4 | ||
| 208 | Xristiannakos | 0.4 | ||
| 208 | Xudognik | 0.4 | ||
| 208 | Y1234 | 0.4 | ||
| 208 | YJH | 0.4 | ||
| 208 | Yah | 0.4 | ||
| 208 |
|
0.4 | ||
| 208 | Yan | 0.4 | ||
| 208 | Yanashev | 0.4 | ||
| 208 | Yangyu | 0.4 | ||
| 208 | Yaowaluk | 0.4 | ||
| 208 | Yas7 | 0.4 | ||
| 208 | Yash2832834U | 0.4 | ||
| 208 | YayaZ | 0.4 | ||
| 208 | Ycha118 | 0.4 | ||
| 208 | YdypnmEHSVeOsBqz | 0.4 | ||
| 208 | Yesenia | 0.4 | ||
| 208 | YiChih | 0.4 | ||
| 208 | YingyuYang | 0.4 | ||
| 208 | Yini | 0.4 | ||
| 208 | Yizhirouyuanzi | 0.4 | ||
| 208 | Yizi | 0.4 | ||
| 208 | Yooqoo | 0.4 | ||
| 208 |
|
0.4 | ||
| 208 | YoyoQin | 0.4 | ||
| 208 | YuYWkFnxJZRjONSy | 0.4 | ||
| 208 | YuliiaK | 0.4 | ||
| 208 | Yuling | 0.4 | ||
| 208 |
|
0.4 | ||