Rank | Player | Country | Score (Fine Art) | |
---|---|---|---|---|
175 | TC | 0.4 | ||
175 | TD | 0.4 | ||
175 | TEA | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 | TP | 0.4 | ||
175 | TRAZOR1 | 0.4 | ||
175 | TS | 0.4 | ||
175 | TSW | 0.4 | ||
175 | TSca | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 | Tachotte | 0.4 | ||
175 | Taipei | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 | Tamerlano | 0.4 | ||
175 | Tannuthakur | 0.4 | ||
175 | Tanya | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 | Tatianalostorto | 0.4 | ||
175 | Tatty | 0.4 | ||
175 | Tatuna | 0.4 | ||
175 | Tatyana_Ivanova | 0.4 | ||
175 | Taya | 0.4 | ||
175 | Taylormade | 0.4 | ||
175 | Tea | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 | ||
175 | Team Murakami | 0.4 | ||
175 |
![]() |
0.4 |